СЕЛЬДЬ 300+ | 30 | 1 кг. | 240 | кг |
Брюшки лосося 2+ | 15 | 7,5 кг. | 605 | кг |
Горбуша Б/Г | 24 | 12 кг. | 400 | кг |
Горбуша н/р | 24 | 1 кг. | 265 | кг |
Дорадо н/р 400-600 | 5 | 1 кг. | 805 | кг |
Кальмар | 20 | 1 кг. | 290 | кг |
Камбала б/г 0,3-0,5 штучка | 10 | 1 кг. | ожидается | кг |
Кижуч ПСГ | эл.вес. | 1 кг. | 610 | кг |
Корюшка н/р ДВ | 22 | 11 кг. | 490 | кг |
Котлеты индейки | 5 | 5 кг. | 245 | кг |
Котлеты из сома | 5 | 5 кг. | 192 | кг |
Котлеты из судака | 5 | 5 кг. | 192 | кг |
Котлеты тресковые | 5 | 5 кг. | 192 | кг |
Котлеты из щуки | 5 | 5 кг. | 192 | кг |
Крабовые палочки фас. 200 гр. | 4,8 | 0.200 гр. | 200 | кг |
Крабовые палочки вес. | 4,8 | 4,8 кг. | 200 | кг |
Крабовые палочки ГИГАНТЫ | 4.8 | 0,800 гр. | 205 | кг |
Креветки 40-50 сырые | 12 | 2 кг. | 760 | кг |
Креветка 90-130 северная | 5 | 1 кг. | 820 | кг |
Креветки тигры 21/25 | 10 | 1 кг. | 900
| кг |
Креветки 50-70 вареные | 4 | 1 кг. | 585 | кг |
Лангустины c/г L2 (20-30) | 12 | 2 кг. | 785 | кг |
Мидии 200-300 | 9,2 | 1 кг. | 440 | кг |
Мидии полустворки 30-40 шт/кг по 1кг | 12 | 1 кг. | 460 | кг |
Минтай 30+ | 24 | 1 кг. | 170 | кг |
Мойва с/м РФ | 33 | 11 кг. | 95
| кг |
Мойва с/м 30-40 САХАЛИН | 22 | 1 кг. | 250 | кг |
Молоки лосося | 22,5 | 7,5 кг. | 250 | кг |
Морской коктель по 1кг | 10 | 1 кг. | 350 | кг |
Навага б/г | 22 | 11 кг. | 145 | кг |
Нерка Б/Г 1,2-1,8кг | эл.вес | 1 кг. | 815 | кг |
Окунь 300-500 | 27 | 1 кг. | 370 | кг |
Пангасиус тушка | 10 | 1 кг. | 265 | кг |
Пикша б/г 0.5-1 | 30 | 1 кг | 370 | кг |
Путассу с/м 21+ | 30 | 10 кг. | 83 | кг |
Салака ШТУЧКА | 12 | 12 кг. | 157 | кг |
Семга 3-4 кг | весовые коробки | рыбку | 1150 | кг |
Семга 5-6 кг. | весовые коробки | рыбку | 1280 | кг |
Семга 6-7 кг. | весовые коробки | рыбку | 1330 | кг |
Сибас н/р 300-400 | 5 | 1 кг. | 680 | кг |
Скумбрия н/р 300/600
| 30 | 1 кг. | 330 | кг |
Скумбрия н/р 500+ ФО
| 25 | 12,5 кг. | 400 | кг |
Скумбрия б/г 300+ | 27 | 13,5 кг. | 450 | кг |
Стейк зубатки | 12 | 12 кг. | 190 | кг |
Треска б/г 0,5-1 Мурманск | 30 | 1 кг. | 350 | кг |
Фарш из минтая | 21,6 | 0,600 кг. | 240 | кг |
Филе минтая по 1 кг. (коробочка) | 21 | 1 кг. | 360 | кг |
Филе минтая б/ш | 10 | 10 кг. | 305 | кг |
Филе пангасиуса 220+ | 10 | 1 кг. | 250 | кг |
Филе тилапии 3-5 | 10 | 1 кг. | 645 | кг |
Филе тунца порция 0,5кг. | 10 | 0,5 кг. | ожидается | кг |
Филе хека (КОЛБАСА) вес. | 19,800 | 1 шт. | 595 | кг |
Форель б/г 0,9-1,4 Турция | 20 | рыбку | 920
| кг |
Форель б/г 1,4-1,8 Турция | весовые коробки | рыбку | 960 | кг |
Форель б/г 1,8-2,7 Турция | весовые коробки | рыбку | 1010 | кг |
Форель с/г 800-1200 Турция | 10 | 10 кг. | 630 | кг |
Хребты лосося | 12 | 12 кг. | 255 | кг |
Хек тушка 100-300 | 19,5 | 6,5 кг. | 325 | кг |