| СЕЛЬДЬ 300+ | 22 | 1 кг. | 210 | кг |
| Брюшки лосося 2+ | 15 | 7,5 кг. | 685 | кг |
| Горбуша н/р | 20 | 1 кг. | 460 | кг |
| Гребешок 40-60 | | | ожидается | кг |
| Дорадо н/р 300-400 | 5 | 1 кг. | 890 | кг |
| Кальмар | 22 | 1 кг. | 407 | кг |
| Камбала Б/Г М | 10 | 1 кг. | 320 | кг |
| Кета б/г | 20 | 1 кг. | 600 | кг |
| Кижуч Б/Г | 22 | 1 кг. | 740 | кг |
| Килька балт.штучка | 15 | 15 кг. | 215 | кг |
| Корюшка н/р | 22 | 11 кг. | 620 | кг |
| Котлеты из сома | 5 | 5 кг. | 225 | кг |
| Котлеты из судака | 5 | 5 кг. | 225 | кг |
| Котлеты тресковые | 5 | 5 кг. | 225 | кг |
| Котлеты из щуки | 5 | 5 кг. | 225 | кг |
| Крабовые палочки 200гр | 6 | 0,200 гр. | 245 | кг |
| Крабовые палочки вес. | 6 | 1 кг. | 215 | кг |
| Крабовые палочки "Гиганты" | 4,8 | 0,800 гр. | 235 | кг |
| Креветки 80/100 северные | 5 | 1 кг. | 560 | кг |
| Креветки б/г очищенные | 10 | 1 кг. | 1070 | кг |
| Креветки 50-70 вареные | 5 | 1 кг. | 600 | кг |
| Креветки 40-50 по 2кг сырые | 6 | 2 кг. | 805 | кг |
| Мидии 100-200 ЧИЛИ | 9,2 | 1 кг. | 647 | кг |
Мидии полустворки 30-40 шт/кг.
| 10 | 1 кг. | 470 | кг |
| Минтай 30+ | 24 | 1 кг. | 200 | кг |
| Молоки лосося | 22,5 | 7,5 кг. | 287 | кг |
| Морской коктейль по 1 кг. | | | ожидается | кг |
| Навага б/г 25+ | 24 | 12 кг. | 210 | кг |
| Нерка Б/Г штучка | 25 | 1 кг. | 890 | кг |
| Окунь морской | 26 | 1 кг. | 445 | кг |
| Осьминоги молодые 40-60 | 10 | 1 кг. | 840 | кг |
| Палтус б/г 1-2 кг. | 21 | 1 шт. | 1146 | кг |
| Пангасиус тушка | 10 | 1 кг. | 335 | кг |
| Пикша б/г 0,5-1 | 10,5 | 1 кг | 445 | кг |
| Путассу с/м 21+ | 33 | 11 кг. | 100 | кг |
| Семга 5-6 кг. | весовые коробки | рыбку | 1300 | кг |
| Семга 6-7 кг. | весовые коробки | рыбку | 1380 | кг |
| Сибас н/р 400-600 | 5 | 1 кг. | 900 | кг |
Скумбрия н/р 300/600
| 27 | 1 кг. | 315 | кг |
| Скумбрия 500+ н/р | | | ожидается | кг |
| Стейк зубатки | 10 | 10 кг. | 280 | кг |
| Стейк лосося (сёмга) | 5 | 1 кг. | 1480 | кг |
| Стейк пангасиуса по 1кг | 10 | 1 кг. | 265 | кг |
| Суповой набор лосося по 1 кг | 10 | 1 кг. | 231 | кг |
| Терпуг н/р 400-600 | 18 | 18 кг. | 315 | кг |
| Филе горбуши | 12 | 1 кг. | 500 | кг |
| Филе минтая по 1 кг. (коробочка) | 21 | 1 кг. | 441 | кг |
| Филе минтая б/ш | 10 | 10 кг. | 358 | кг |
| Филе минтая "кубик" | | | ожидается | кг |
| Филе пангасиуса 220+ | 10 | 1 кг. | 240 | кг |
| Филе семги в/у | 15 | 1 шт. | 1610 | кг |
| Филе тилапии 5-7 | 10 | 1 кг. | 400 | кг |
| Филе тунца по 0,5кг | 10 | 0,5 кг. | 720 | кг |
| Филе хека (КОЛБАСА) | весовые коробки | 1 шт. | 485 | кг |
| Форель б/г 0,9 кг. Турция | весовые коробки | рыбку | 910 | кг |
| Форель б/г 1,3 кг. Турция | весовые коробки | рыбку | 1030 | кг |
| Форель б/г 1,8 кг. Турция | весовые коробки | рыбку | 1090 | кг |
| Форель б/г 4,1кг. Чили | весовые коробки | рыбку | 1230 | кг |
| Хек 300-500 1/20 | 20 | 20 | 370 | кг |
| Хребты сёмги | 15 | 15 кг. | 315 | кг |